Окуляр PL 10x/23 | Окуляр PL 16x/16 |
Увеличение | Увеличение |
3.5 … 56x | 5.6x … 90x |
7x … 112x | 11x … 179x |
10.5 … 168x | 17 … 269x |
7x … 112x | 11x … 179x |
16x … 258x | 26x … 412x |
Новый, современный зум-микроскоп для исследований материалов при больших полях зрения
Axio Zoom.V16 – зум-микроскоп производства Carl Zeiss, обеспечивающий одновременно высокое разрешение и зум-коэффициент 16х. Главным достоинством Axio Zoom.V16 является получение больших обзорных изображений при малом и среднем увеличении, высокому значению апертуры объектива зум-микроскопа по сравнению со стереомикроскопами. Обеспечивает высокое разрешение, особенно при малом и среднем увеличении. Получение изображений происходит намного быстрее, ускоряется процедура количественного анализа.
Микроскоп Axio Zoom.V16 сочетает в себе 16-кратный зум с большой числовой апертурой и большим рабочим расстоянием: даже при малом и среднем увеличении обеспечивается разрешение, до двух раз превышающее разрешение традиционных стереомикроскопов.
Axio Zoom.V16 оснащен моторизованной ирисовой диафрагмой, что позволяет выбрать оптимальный режим для конкретных условий применения нажатием лишь одной кнопки. Используйте окуляры при необходимости визуального анализа образцов. Масштабируйте от большого поля зрения с максимальной глубиной резкости до больших увеличении, достигая максимально возможного разрешения. В режиме видеокамеры микроскоп Axio Zoom.V16 автоматически подстраивает разрешение под характеристики используемой камеры. Во всем диапазоне увеличений Axio Zoom.V16 способен выбирать наилучшее соотношение разрешения и глубины резкости.
Специальный подвижный EpiRel слайдер в системе традиционного коаксиального освещения позволяет получить наклонное боковое освещение, делая видимыми мельчайшие элементы рельефа. Зум-микроскоп позволит вам увидеть структуры и мелкие неровности, особенно при большом увеличении. Исследуемые объекты приобретают более четкие очертания по сравнению с традиционным светлым полем.
Применение/объекты | Задача | Возможности Axio Zoom.V16 |
Автоматическое сканирование больших поверхностей | Быстрое получение изображений и измерение больших образцов с высоким разрешением для статистического анализа деталей структуры | Получение изображений больших образцов при малом и среднем увеличении с высоким качеством изображения. Гомогенное коаксиальное освещение дает возможность получения высококачественного изображения при сканировании больших поверхностей. |
Материаловедение/Металлография | Рутинный анализ материалов, исследование, количественный и качественный анализ структур | Подробная информация о сложной структуре материалов, даже при малом и среднем увеличении благодаря большой числовой апертуре. |
Микроэлектроника/ электроника, (например, полупроводниковые пластины) | Воспроизводимые методы исследования структур полупроводниковых пластин и поверхностей масок на предмет ошибок при обработке, наличия примесей и дефектов | Непрерывное масштабирование от обзорного изображения до деталей. Неразрушающий анализ и измерение структур с воспроизводимостью до 99% благодаря электронной системе контроля увеличения. Рельефный контраст изображения даже для плоских образцов за счет использования слайдера EpiRel в коаксиальном эпи-осветителе |
Криминалистический анализ, (например, баллистическая экспертиза) | Получение изображений и документирование технических средств и следов с использованием изображений высокого разрешения | Непрерывное масштабирование от обзорного изображения до деталей. Неразрушающий анализ и измерение структур с воспроизводимостью до 99%. Уменьшение бликов при коаксиальном освещении. Точные изображение с расширенным фокусом, благодаря высокому разрешению и малой глубине резкости. |
Хотите проконсультироваться или купить Carl Zeiss Axio Zoom.V16?
Позвоните нам или закажите обратный звонок и наши специалисты ответят на любой ваш вопрос!